Стандарт | |||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
Вахтовый режим работы | от 90000р. | ||||
Суточный режим работы (двое через двое) | от 105000р. | ||||
Дневной (ночной) режим, 12 часов ежедневно | от 75000р. | ||||
Дневной (ночной) режим, 12 часов, только рабочие дни | от 60000р. | ||||
Стандарт + | |||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
Вахтовый режим работы | от 100000р. | ||||
Суточный режим работы (двое через двое) | от 120000р. | ||||
Дневной (ночной) режим, 12 часов ежедневно | от 95000р. | ||||
Дневной (ночной) режим, 12 часов, только рабочие дни | от 85000р. | ||||
Премиум | |||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
Вахтовый режим работы | от 120000р. | ||||
Суточный режим работы (двое через двое) | от 150000р. | ||||
Дневной режим работы (ночной) режим 12 часов ежедневно | от 110000р. | ||||
Дневной (ночной) режим , 12 часов, только рабочие дни | от 99000р. | ||||
Сопровождение грузов | |||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||
Сопровождение по РФ | от 7500р. в сутки | ||||
Личная охрана | |||||
Почасовая оплата (при заказе менее 18 часов) | 800 рублей в час | ||||
Посуточная оплата (при заказе более 24 часов) | 15 000 рублей в сутки | ||||
Договор на месяц (работа до 12 часов ежедневно кроме выходных) | от 95 000 рублей в месяц | ||||
Договор на месяц (работа круглосуточно) | от 160 000 рублей в месяц | ||||
Телохранитель с оружием | |||||
Почасовая оплата (при заказе менее 18 часов) | 1 200 рублей в час | ||||
Посуточная оплата (при заказе более 24 часов) | 25 000 рублей в сутки | ||||
Договор на месяц (работа до 12 часов ежедневно кроме выходных) | 120 000 рублей в месяц | ||||
Договор на месяц (работа круглосуточно) | 160 000 рублей в месяц | ||||
Охрана мероприятий | |||||
Корпоративы | От 1000 в час | ||||
Деловые мероприятия | От 800 в час | ||||
Частные мероприятия | От 1500 в час | ||||
Выставки | От 800 в час | ||||
Презентации | От 800 в час | ||||
Банкеты | От 1000 в час | ||||
Концерты | От 800 в час | ||||
Театры | От 800 в час | ||||
Кинотеатры | От 800 в час | ||||
Массовые мероприятия | От 1200 в час | ||||
Городские мероприятия | От 800 в час | ||||
Спортивные мероприятия | От 800 в час | ||||
Праздники | От 800 в час | ||||
Стройплощадок